Наименование услуг | Измерение | Стоимость, руб. |
Аудит |
аудит обязательный с выдачей заключения | | от 45 000 |
аудит инициативный | | от 30 000 |
аудит при смене собственника | | по дог. |
аудит при смене главного бухгалтера | | по дог. |
аудит при смене налоговых режимов | | по дог. |
аудит для оформления кредита в банке | | по дог. |
аудит налоговый для выявления налоговых рисков | | по дог. |
аудит определенных участков учета | | по дог. |
аудит перед налоговой проверкой | | по дог. |
аудит по специальному заданию | | по дог. |
аудит тематический | | по дог. |
Консалтинг налоговый и бухгалтерский: |
консультации телефонные бухгалтерские и налоговые абонентские годовые для коммерческих предприятий (включена рассылка новостей, 1 очная встреча) | год | 8 000 |
консультации телефонные бухгалтерские и налоговые абонентские годовые для бюджетных организаций (включена рассылка новостей, 1 очная встреча) | год | 10 000 |
консультации телефонные налоговые и бухгалтерские абонентские месячные для коммерческих предприятий (включена рассылка новостей, 1 очная встреча) | месяц | 1 800 |
консультации телефонные налоговые и бухгалтерские абонентские месячные для бюджетных организаций (включена рассылка новостей, 1 очная встреча) | месяц | 3 000 |
консультации письменные бухгалтерские и налоговые | | от 1 500 |
составление учетной бухгалтерской и налоговой политики организации | | от 3 000 |
постановка (стандартизация) бухгалтерского и налогового учета при создании новой организации: разработка учетной и налоговой политики подготовка рабочего плана счетов организация документооборота налоговое планирование автоматизация учета консультационная поддержка обучение сотрудников бухгалтерии | | от 20 000 |
разработка внутренних нормативных документов организации (Положение об оплате труда, Положение о внутренней трудовой дисциплине, Положение о премировании и т.д.) | 1 документ | от 6 000 |
Консалтинг юридический: |
консультации телефонные юридические абонентские годовые | год | 8 000 |
консультации телефонные юридические абонентские месячные | месяц | 1 800 |
консультации разовые юридические в офисе компании (рекомендуются небольшим организациям, у которых характер и объем работы не предполагает необходимость в постоянном юридическом обслуживании) | 1 час | 1 000 |
составление искового заявления по налоговым спорам с участием в процессе | 1 день | 6 000 |
составление искового заявления по налоговым спорам без участия в процессе | 1 день | 5 000 |
составление искового заявления по гражданским, хозяйственным спорам | | от 1 500 |
подготовка документов для рассмотрения споров в арбитражном суде и налоговых органах | 1 день | от 6 000 |
подготовка апелляционной жалобы | 1 день | 6 000 |
подготовка кассационной жалобы | 1 день | 6 000 |
представление интересов организации в судах различной юрисдикции | 1 день | 6 000 + вознаграждение в процентах от удовлетворенной суммы иска (до 1 млн. руб. – 8-10%; свыше 1 млн. до 2 млн. руб. – 6-8%; свыше 2 млн. до 4 млн. – 4-6%; свыше 4 млн. до 6 млн. – 3-4%; свыше 6 млн. 0,5-3%) |
экспертиза гражданско-правовых документов письменная | 1 день | 6 000 |
составление стандартных и нестандартных договоров | 1 договор | от 1 500 |
составление учредительных документов: устав, договор об учреждении; протоколы, решения и т.д. | 1 документ 1 документ | от 3 500 от 1 000 |
внесение изменений в учредительные документы | | от 6 000 |
разработка локальных нормативных актов (Положение о подразделениях, Положение о коммерческой тайне, Положение о трудовом распорядке дня, Положение о заработной плате, Должностные инструкции, Коллективный трудовой договор и т.д.) | 1 документ | от 6 000 |
правовой анализ заключенных коммерческих контрактов на соответствие требованиям действующего законодательства и с целью оценки возможных последствий их исполнения | 1 контракт | от 3 500 |
Консалтинг кадровый: |
консультации разовые по кадровым вопросам в офисе компании | 1 час | 1000 |
консультации по оформлению и заполнению кадровых документов | 1 час | 1000 |
составление трудовых договоров | | от 1 500 |
составление локальных нормативных актов | 1 документ | от 3 500 |
проведение кадрового аудита определенных участков | | от 15 000 |
Консалтинг финансовый: |
проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организации | | от 25 000 |
Бухгалтерские услуги и обслуживание: |
Бухгалтерские услуги и обслуживание | | по дог. |